Yükleniyor

Karpol yükleniyor
Endüstriyel çözümler hazırlanıyor. Lütfen bekleyin.
Yükleniyor

Endüstriyel çözümler hazırlanıyor. Lütfen bekleyin.
Ürün görseli

Teknik resim

| Ürün No | ÇAP Ø | h | m | l |
|---|---|---|---|---|
| KRP-ST/93 | 8 | 8 | M3 | 3 |
| KRP-ST/94 | 10 | 12 | M4 | 4 |
| KRP-ST/95 | 10 | 15 | M4 | 4 |
| KRP-ST/96 | 10 | 20 | M4 | 4 |
| KRP-ST/97 | 15 | 15 | M4 | 4 |
| KRP-ST/98 | 15 | 20 | M4 | 4 |
| KRP-ST/99 | 15 | 30 | M4 | 4 |
| KRP-ST/100 | 20 | 20 | M6 | 6 |
| KRP-ST/101 | 20 | 25 | M6 | 6 |
| KRP-ST/102 | 20 | 30 | M6 | 6 |
| KRP-ST/103 | 25 | 20 | M6 | 6 |
| KRP-ST/104 | 25 | 25 | M6 | 6 |
| KRP-ST/105 | 25 | 30 | M6 | 6 |
| KRP-ST/106 | 25 | 35 | M6 | 6 |
| KRP-ST/107 | 30 | 20 | M8 | 8 |
Sayfa 1 / 3·1–15 / 40