Yükleniyor

Karpol yükleniyor
Endüstriyel çözümler hazırlanıyor. Lütfen bekleyin.
Yükleniyor

Endüstriyel çözümler hazırlanıyor. Lütfen bekleyin.
Ürün görseli

Teknik resim

| MODEL | A | B | C | D | E | F | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRP-TTK-001 | 79 | 48 | 2 | M8 | - | 7 | 24 | 65 |
| KRP-TTK-002 | 87 | 47 | 2 | M8 | - | 6 | 22 | 70 |
| KRP-TTK-003 | 96 | 61 | 2 | M8 | - | 8 | 28 | 75 |
| KRP-TTK-004 | 106 | 62 | 2 | M8 | - | 8 | 30 | 85 |
| KRP-TTK-005 | 106 | 64 | 2 | M10 | - | 8 | 34 | 85 |
| KRP-TTK-006 | 121 | 77 | 3 | M12 | - | 11 | 38 | 100 |
| KRP-TTK-007 | 130 | 77 | 2 | M10 | - | 9 | 30 | 110 |
| KRP-TTK-008 | 135 | 92 | 3 | M10 | - | 10 | 45 | 110 |
| KRP-TTK-009 | 135 | 92 | 3 | M12 | - | 10 | 45 | 110 |
| KRP-TTK-010 | 145 | 90 | 2 | M10 | - | 10 | 35 | 122 |
| KRP-TTK-011 | 145 | 90 | 2 | M12 | - | 10 | 35 | 122 |
| KRP-TTK-012 | 164 | 99 | 3 | M14 | - | 12 | 45 | 125 |
| KRP-TTK-013 | 170 | 110 | 3 | M16 | - | 13 | 40 | 140 |
| KRP-TTK-014 | 170 | 110 | 3 | M12 | - | 13 | 40 | 142 |
| KRP-TTK-015 | 170 | 110 | 3 | M16 | 80 | 13 | 40 | 142 |
Sayfa 1 / 2·1–15 / 22